In onderstaande tabel zijn de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen opgenomen. Tevens zijn de ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen uitgesplitst in een deel uitvangen van het Rijk en ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen.
Bedragen * € 1.000 | Boekw. | Boekw. |
|---|---|---|
Overlopende passiva | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | ||
het Rijk | 17.962 | 14.979 |
overige Nederlands overheidslichamen | 301 | 314 |
Subtotaal | 18.263 | 15.293 |
Overige overlopende passiva | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 416 | 409 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 2.237 | 1.445 |
Subtotaal | 2.653 | 1.854 |
Totaal | 20.916 | 17.147 |
Bedragen * € 1.000 | ||||||
Ontvang. voorsch. specifieke uitkeringen | Boekwaarde | Terugbetaling | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde | Categorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Regeling | 1-1-2025 | vrijval/ corr. | (ontvangsten) | (besteding) | 31-12-2025 | |
Vervoersregio Abri's | 281 | -240 | 0 | 0 | 41 | Overige |
Prov NH Versterken maatschappelijke sector | 11 | -3 | 0 | 0 | 8 | Overige |
Duurzaamheidsfonds bedrijventerreinen | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | Overige |
SiSa J103 Woondeals N-H 2025 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Overige |
SiSa J117b versnelling natuurinclusief isoleren | 0 | 0 | 188 | -11 | 177 | Overige |
Energiebesparingsakkoord | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | Overige |
Energiebesparingsprogramma woningen | 23 | 0 | 25 | -25 | 23 | Overige |
314 | -243 | 285 | -56 | 301 | ||
Nazorg/WMO | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | Rijk |
Kostenregeling | 1.618 | 0 | 0 | -121 | 1.497 | Rijk |
Sisa J9 Woningbouwimpuls zesde tranche - project De Lange Weeren | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | Rijk |
Restauratiefonds ministerie OCW | 29 | 0 | 12 | -6 | 35 | Rijk |
Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | Rijk |
SiSa A16 Opvang ontheemden Oekraine | 0 | 0 | 8.092 | -5.672 | 2.420 | Rijk |
SiSa C92 Informatiepunten digitale overheid | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | Rijk |
SiSa J55 Energiearmoede | 317 | 0 | 0 | -183 | 134 | Rijk |
Sisa J94 Lokale Aanpak Isolatie | 2.397 | 0 | 1.166 | -555 | 3.008 | Rijk |
Sisa J97 huisvesting grote gezinnen vergunninghoud | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | Rijk |
SiSa K28 Capaciteit Energie & Klimaat | 211 | 0 | 1.175 | -781 | 605 | Rijk |
Sisa C105 Toekenningsbeschikking Startbouwimpuls | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 | Rijk |
SiSa D8 Onderwijs achterstanden beleid | 342 | 0 | 705 | -570 | 477 | Rijk |
SiSa D14 Onderwijsvertragingen | 100 | 0 | 0 | -100 | 0 | Rijk |
SiSa D22 VSE Ontheemde Peuters | 56 | -56 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
Sisa D23 lokale bibliotheekvoorzieningen | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | Rijk |
SiSa G2 Gebundelde uitkering participatiewet | 0 | -23 | 6.223 | -6.200 | 0 | Rijk |
SiSa G10 Wet Inburgering | 843 | -255 | 733 | -418 | 903 | Rijk |
SiSa G13 Onderwijsroute | 89 | -12 | 31 | -61 | 47 | Rijk |
SiSa H4 stimulering sport 2025 | 0 | 0 | 837 | -404 | 433 | Rijk |
SiSa H4 stimulering sport 2024 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | Rijk |
SiSa H4 stimulering sport 2022/2023 | 130 | -130 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
SiSa H21 Cliëntondersteuning 2025 | 0 | 0 | 50 | -25 | 25 | Rijk |
SiSa H30 Brede spukGALA | 248 | 0 | 669 | -601 | 316 | Rijk |
SiSa H32 Energie openbare zwembaden | 488 | -488 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
Sisa SWZ G4 TOZO | 152 | -152 | 0 | 103 | 103 | Rijk |
14.979 | -1.116 | 19.740 | -15.641 | 17.962 | ||
Voorschotbedragen specifieke uitkeringen
Dit betreft diverse ontvangen bedragen inzake specifieke uitkeringen. Een verloopoverzicht van de specifieke uitkeringen is opgenomen in de tabel.
Overige overlopende passiva
Vooruit ontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bedragen heeft voornamelijk betrekking op een vooruit ontvangen bedrag van Mauritius (€ 200.000) dat gedurende de looptijd van het huurcontract met een bedrag van € 50.000 euro per jaar ten gunste van de staat van baten en lasten vrijvalt. Het restant betreft voornamelijk vooruitontvangen leges (€ 80.000) en voorschotten met betrekking tot grondexploitaties (€ 129.000).
Nog te betalen bedragen
De nog te betalen bedragen bestaat met name uit de volgende posten:
- | Nog te betalen rente | € | 1.102.000 | |
|---|---|---|---|---|
- | Nog te ontvangen facturen | € | 788.000 |
