Bedragen * € 1.000 | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
Vaste Activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 2.146 | 1.862 |
Subtotaal | 2.146 | 1.862 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | 84.292 | 83.815 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 32.433 | 28.180 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 43.647 | 34.983 |
Subtotaal | 160.372 | 146.978 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 7.337 | 7.067 |
Leningen aan deelnemingen | 1.333 | 1.333 |
Overige langlopende leningen | 9.772 | 10.201 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
Subtotaal | 18.442 | 18.601 |
Totaal vaste activa | 180.960 | 167.441 |
Vlottende Activa | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 16.067 | 7.271 |
Subtotaal | 16.067 | 7.271 |
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 9.075 | 10.454 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 3.455 | 1 |
Overige vorderingen | 2.026 | 2.302 |
Subtotaal | 14.556 | 12.757 |
Liquide middelen | ||
Kassaldi | 14 | 13 |
Banksaldi | 50 | 411 |
Subtotaal | 64 | 424 |
Overlopende activa | ||
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van: | ||
- het Rijk | 1.160 | 859 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 3.000 | 2.844 |
Subtotaal | 4.160 | 3.703 |
Totaal Vlottende Activa | 34.847 | 24.155 |
TOTAAL ACTIVA | 215.807 | 191.596 |
Verliescompensatie VPB | 5.793 | 3.872 |
Bedragen * € 1.000 | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
Vaste Passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 23.938 | 17.323 |
Bestemmingsreserve | 56.207 | 51.885 |
Gerealiseerd resultaat | 4.116 | 3.720 |
Subtotaal | 84.261 | 72.928 |
Voorzieningen | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.500 | 4.199 |
Onderhoudsvoorzieningen | 3.397 | 6.302 |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 7.236 | 8.313 |
Subtotaal | 17.133 | 18.814 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 80.373 | 67.081 |
Waarborgsommen | 60 | 58 |
Subtotaal | 80.433 | 67.139 |
Totaal Vaste Passiva | 181.827 | 158.881 |
Vlottende passiva | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 0 | 3.000 |
Banksaldi | 515 | 1 |
Overige schulden | 12.549 | 12.567 |
Subtotaal | 13.064 | 15.568 |
Overlopende passiva | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||
- het Rijk | 17.962 | 14.979 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 301 | 314 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 2.237 | 1.445 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 416 | 409 |
Subtotaal | 20.916 | 17.147 |
Totaal Vlottende Passiva | 33.980 | 32.715 |
TOTAAL PASSIVA | 215.807 | 191.596 |
Gewaarborgde geldleningen | 93.456 | 92.971 |
