Financieel kader
Bedragen * € 1.000 | |
Omschrijving | 2025 |
|---|---|
Primitieve begroting 2025 | 478 |
Mutaties in 2024 na vaststelling primitieve begroting 2025 | -188 |
Raad 20 maart 2025 | 0 |
Raad 22 mei 2025 Voorjaarsnota | -33 |
Raad 22 mei 2025 Overige besluiten | 0 |
Raad 30 oktober Najaarsnota | -76 |
Raad 30 oktober 2025 Overige besluiten | 0 |
Begrotingsraad 6 november 2025 | 0 |
Raad 18 december 2025 Overige besluiten | 0 |
Raad 18 december 2025 Winternota | 774 |
Totaal | 955 |
Opbouw bijgestelde begroting per programma
Bedragen * € 1.000 | ||||||||||||||||||
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Omschrijving | primitief | Wijz Nov/Dec 2024 | Primair | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei overig | Mei Voorj. nota | Jun | Jul | Sep | Okt overig | Okt Najaars- nota | Pribo 2026 | Nov | Winter nota | Defin. |
Programma 1 | Bestuur | |||||||||||||||||
Lasten | -19.971 | -104 | -20.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | -286 | -167 | 0 | 0 | 0 | 0 | -687 | 0 | 0 | -3.731 | -24.946 |
Baten | 321 | 53 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 368 | 1.388 |
Saldo | -19.650 | -51 | -19.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -389 | 0 | 0 | -3.363 | -23.557 |
Programma 2 | Publiek, Veiligheid en Juridische zaken | |||||||||||||||||
Lasten | -7.589 | -166 | -7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182 | 0 | 0 | 164 | -7.681 |
Baten | 599 | 135 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 31 | 978 |
Saldo | -6.989 | -31 | -7.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 194 | -6.703 |
Programma 3 | Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||||||||||
Lasten | -8.498 | -643 | -9.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.384 | 0 | 0 | 2.889 | -23.685 |
Baten | 3.695 | 1.023 | 4.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.173 | 0 | 0 | -2.133 | 20.100 |
Saldo | -4.804 | 380 | -4.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211 | 0 | 0 | 756 | -3.585 |
Programma 4 | Ruimtelijk beheer | |||||||||||||||||
Lasten | -25.128 | 88 | -25.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -3.204 | -28.096 |
Baten | 13.895 | -17 | 13.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 4.621 | 19.160 |
Saldo | -11.232 | 71 | -11.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 1.417 | -8.936 |
Programma 5 | Sociaal Domein/Samenleving | |||||||||||||||||
Lasten | -51.992 | -1.005 | -52.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249 | -4.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214 | 0 | 0 | 156 | -57.387 |
Baten | 16.244 | 182 | 16.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 3.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.208 | 0 | 0 | 491 | 18.879 |
Saldo | -35.748 | -823 | -36.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.421 | 0 | 0 | 648 | -38.509 |
Programma 6 | Financien & alg. dekkingsmiddelen | |||||||||||||||||
Lasten | -1.918 | -85 | -2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.466 | -2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.802 | 0 | 0 | -788 | -13.568 |
Baten | 80.819 | 352 | 81.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.070 | 0 | 0 | 1.910 | 95.813 |
Saldo | 78.901 | 267 | 79.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 1.122 | 82.245 |
Totaal | 478 | -188 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 | 0 | 0 | 774 | 955 |
Opbouw bijgestelde begroting totaal
Bedragen * € 1.000 | ||||||||||||||||||
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Omschrijving | primitief | Wijz Nov/Dec 2024 | Primair | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei overig | Mei Voorj. nota | Jun | Jul | Sep | Okt overig | Okt Najaars- nota | Pribo 2026 | Nov | Winter nota | Defin. |
Lasten | -115.096 | -1.916 | -117.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.104 | -6.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.140 | 0 | 0 | -4.513 | -155.362 |
Baten | 115.574 | 1.728 | 117.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 6.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.063 | 0 | 0 | 5.288 | 156.317 |
Totaal | 478 | -188 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 | 0 | 0 | 774 | 955 |
