Subsidies
De gemeenteraad heeft in het subsidiebeleid twee soorten subsidies bepaalt: de jaarsubsidies en de incidentele (eenmalige) subsidies.
Het verstrekken van deze subsidiesoorten vereist een wettelijke grondslag.
Deze wettelijke grondslag ligt vast in diverse gemeentelijke subsidieregelingen.
De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft in de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam geregeld dat het college van Burgemeester en wethouders bevoegd is om subsidieregelingen vast te stellen.
In uitzonderlijke gevallen regelt de Algemene wet bestuursrecht in zijn subsidietitel dat een overheid ook subsidies zonder een wettelijke grondslag mag verstrekken.
Dat zijn de buitenwettelijke subsidies. Voor de gemeente Edam-Volendam betreft dit vooral:
Begrotingspostsubsidies
Wanneer kan worden aangetoond dat een bepaalde activiteit alleen wordt uitgevoerd door één of een beperkt aantal gegadigden, hoeft een gemeentebestuur niet speciaal voor hen een wettelijke grondslag in het leven te roepen, wat een onevenredige belasting van het bestuursorgaan zou betekenen. Wel moeten de naam van de ontvanger en het maximale subsidiebedrag in de begroting of de toelichting daarop, worden opgenomen.
Incidentele subsidies
Soms kan uit een spontaan ingediende subsidie-aanvraag blijken dat de daarin voorgestelde activiteit dergelijk waardevol geacht wordt dat het college deze wil kunnen honoreren, ondanks dat er een wettelijke grondslag in vorm van een subsidieregeling ontbreekt. Deze subsidies mogen dan voor een tijdvak van maximaal vier jaar worden verstrekt.
Onderstaand overzicht toont een opgave van de jaar-, begrotingspost-, en incidentele subsidies die dit jaar zijn verstrekt in onze gemeente.
Het doel van dit overzicht is waarborging van publieke controle hierop.
Prog. | Omschrijving | Aanvrager | Bedrag |
|---|---|---|---|
1 | Dorpsraden | Stichting Dorpsbelangen Schardam | 1.250 |
Stichting Dorpsraad Hobrede | 1.250 | ||
Stichting Dorpsraad Kwadijk | 1.250 | ||
Stichting Dorpsraad Middelie | 1.250 | ||
Stichting Dorpsraad Warder | 1.490 | ||
Stichting Wijkraad Oude Kom | 2.500 | ||
Stichtng Dorpsraad Oosthuizen | 2.500 | ||
3 | Isolatie Woning | 107 x natuurlijk persoon | 555.169 |
3 | Monumenten | 10 x Inwoner | 38.362 |
3 | Monumenten Sliekerfonds (voorz) | 2 x Inwoner | 7.995 |
3 | Ontspanning binnen handbereik | Evenementencommissie Waterdag Edam | 2.098 |
5 | Alcohol en drugsbeleid | Stichting Moedige Moeders | 30.200 |
5 | Cultuur, participatie en leefbaarheid | Dames Zangkoor Oosthuizen | 2.100 |
Edams mannenkoor Excelior | 4.140 | ||
Koninklijk Edams Fanfarecorps | 2.150 | ||
Sint Maartenoptocht Edam | 467 | ||
Stichting Dorpshuis Beets | 250 | ||
Stichting Etersheimerbraak | 1.300 | ||
Stichting Kaaspop | 10.000 | ||
Stichting Kunst Kijken in Volendam | 1.500 | ||
Stichting Matthäus Passion | 2.500 | ||
Stichting Muziekschool Waterland | 106.948 | ||
Stichting Piano Edam | 2.000 | ||
Stichting Singelfestival | 15.000 | ||
Stichting Vrienden Muziek Edam/A Walk About Music | 1.500 | ||
Volendam Fanfarekorps "Wilhelmina" | 1.475 | ||
Volendams Opera Koor | 7.500 | ||
Volendams Vocaal Ensemble | 845 | ||
VV Oosthuizen | 500 | ||
Zang Edam | 7.500 | ||
Zomerroute Zeevang | 500 | ||
5 | Musea | Stichting Edams Museum | 78.596 |
Stichting Etersheimerbraak | 7.900 | ||
Stichting Volendams museum | 130.925 | ||
5 | Openbare Bibliotheken | Stichting Openbare Bibliotheek Waterland | 36.781 |
Stichting Openbare Bibliotheek Waterland | 897.887 | ||
5 | Subsidies Sport | Badmintonclub Waterland | 825 |
Basketbalvereniging Volendam | 10.000 | ||
Gymvereniging Olympia | 1.000 | ||
RKAV Volendam | 13.711 | ||
Schaakclub Volendam | 319 | ||
Tafeltennisvereniging "Victory 55" | 400 | ||
Team Sportservice Zaanstreek-Waterland | 9.331 | ||
Turnvereniging Sint Mauritius | 15.000 | ||
Vereniging Budocentrum Fun & Fit | 5.500 | ||
Volleybalvereniging MOVE | 7.500 | ||
Zwem- en Polovereniging Ed-Vo | 5.000 | ||
5 | Talentontwikkeling van de jeugd | Stichting Muziekschool Waterland | 23.464 |
5 | WMO | Hobbysoos voor mensen zonder werk | 1.685 |
Stichting Bureau Discriminatiezaken Za-Wa | 31.379 | ||
Stichting De Pinguïns | 5.000 | ||
Stichting Slachtofferhulp NL | 14.226 | ||
Stichting Vier het leven | 1.000 | ||
Stichting Waterlandse Uitdaging | 5.000 | ||
Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten | 12.309 | ||
Eindtotaal | 2.128.227 |
