A. Sociale structuur | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Inwoners | ||
Totaal inwoners | 37.139 | 37.137 |
0-3 jaar | 1.407 | 1.423 |
4-16 jaar | 4.852 | 4.900 |
17-64 jaar | 22.254 | 22.335 |
65 en ouder | 8.626 | 8.479 |
Aantal uitkeringsgerechtigden | ||
Wet Werk en Bijstand (WWB) | 353 | 338 |
Inkomensvoorzieningen Oudere arbeidsongeschikten Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ) | 2 | 7 |
Waterland banen (voorheen WIW) | 0 | 0 |
Re-integratietrajecten | 278 | 266 |
Aantal WSW werknemers | 39 | 47 |
PGB voorzieningen /Wmo | 24 | 27 |
PGB voorzieningen/jeugd | 17 | 17 |
Gehandicaptenparkeerkaarten | 546 | 541 |
Voorzieningen Wmo | 1.469 | 1.595 |
Voorzieningen Jeugdzorg | 547 | 532 |
Aantal leerlingen (teldatum 1 oktober) | ||
Openbaar basisonderwijs | 531 | 515 |
Bijzonder basisonderwijs | 2.309 | 2.170 |
Openbaar speciaal onderwijs | ||
Bijzonder speciaal basisonderwijs | 86 | 93 |
Voortgezet onderwijs | 1.768 | 1.723 |
Leerlingenvervoer (per schooljaar) | ||
Aantal beschikkingen aangepast vervoer | 95 | 100 |
Aantal beschikkingen openbaar vervoer | 8 | 13 |
Aantal beschikkingen eigen vervoer | 12 | 12 |
B. Fysieke structuur | ||
Oppervlakte gemeente (ha) | 8.000 | 8.000 |
Waarvan binnenwater (ha) | 577 | 577 |
Aantal woonruimten | 16.119 | 16.007 |
Waarvan woonschepen | 14 | 14 |
Lengte van wegen (m) | 613.200 | 478.000 |
Openbaar groen (ha) | 253 | 210 |
