Het buiten de balanstelling opgenomen bedrag aan gewaarborgde geldleningen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:
Bedragen * € 1.000 | Einde | Oorspr. | Restant | Percentage | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
Achtervang, garanties en borgstellingen | looptijd | lening | lening | waarborg | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
St. Waarborgfonds Eigen Woningen | Variabel | 0 | 75.000 | 50% | 37.500 | 39.500 |
Subtotaal | 0 | 75.000 | 37.500 | 39.500 | ||
Garanties ten behoeve van rechtspersonen | ||||||
HVC afvalverwerking | Nvt | 0 | 524.814 | 1,27% | 6.665 | 7.292 |
Veiligheidsregio Z-W | Nvt | 0 | 13.138 | 10,35% | 1.360 | 1.496 |
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang | 2034 | 2.496 | 946 | 50% | 473 | 517 |
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang | 2032 | 7.079 | 2.166 | 50% | 1.083 | 1.236 |
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang | 2057 | 4.000 | 4.000 | 50% | 2.000 | 2.000 |
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang | 2060 | 3.000 | 3.000 | 50% | 1.500 | 1.500 |
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang | 2041 | 4.000 | 4.000 | 50% | 2.000 | 2.000 |
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang | 2052 | 3.000 | 3.000 | 50% | 1.500 | 1.500 |
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang | 2055 | 4.000 | 4.000 | 50% | 2.000 | 2.000 |
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang | 2050 | 3.500 | 2.917 | 50% | 1.458 | 1.517 |
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang | 2049 | 2.500 | 2.500 | 50% | 1.250 | 1.250 |
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang | 2038 | 2.500 | 2.500 | 50% | 1.250 | 1.250 |
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang | 2050 | 4.000 | 3.333 | 50% | 1.667 | 1.800 |
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang | 2042 | 1.400 | 1.400 | 50% | 700 | 607 |
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang | 2041 | 3.500 | 2.240 | 50% | 1.120 | 1.190 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2032 | 2.524 | 1.777 | 50% | 889 | 1.013 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2035 | 10.000 | 10.000 | 50% | 5.000 | 5.000 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2039 | 10.000 | 10.000 | 50% | 5.000 | 5.000 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2027 | 13.000 | 13.000 | 50% | 6.500 | 6.500 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | nvt | 11.626 | 10.538 | 6% | 611 | 601 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2061 | 4.308 | 4.308 | 5% | 233 | 250 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2028 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 580 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2029 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 580 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2053 | 15.000 | 15.000 | 5% | 810 | 870 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2058 | 3.000 | 3.000 | 5% | 162 | 174 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2056 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 580 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2073 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 580 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2051 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 580 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2032 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 580 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2069 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 580 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2034 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 580 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2030 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 580 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2067 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 580 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2029 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 0 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2030 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 0 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 20272 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 0 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2070 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 0 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2033 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 0 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2074 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 0 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2032 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 0 |
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie | 2034 | 10.000 | 10.000 | 5% | 540 | 0 |
Stichting Vestia | 2050 | 22.390 | 22.390 | 0% | 9 | 9 |
Watersportveniging 'De Zeevang' | 2024 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Watersportveniging 'De Zeevang' | 2025 | 269 | 0 | 100% | 0 | 21 |
St. Nationaal Restauratiefonds | Variabel | 211 | 45 | 100% | 45 | 54 |
Tennisvereniging Dijkzicht | 2036 | 864 | 515 | 100% | 515 | 557 |
Vereniging Reddingstation Warder | 2039 | 300 | 210 | 100% | 210 | 225 |
Watersportveniging 'De Zeevang' | 2051 | 250 | 223 | 100% | 223 | 230 |
VV Excelsior Oosthuizen | 2032 | 100 | 3 | 100% | 3 | 12 |
Subtotaal | 316.823 | 843.967 | 55.956 | 53.471 | ||
Totaal | 316.823 | 918.967 | 93.456 | 92.971 |
