Zwembad de Waterdam
Zwembad de Waterdam | |||||
Vestigingsplaats | Volendam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 5 | ||||
Gemeentelijk belang | Bijdragen aan ontwikkeling recreatie en volksgezondheid en veiligheid. | ||||
Activiteiten | Optimaal gebruik van de accommodatie om te kunnen sporten en recreëren, met inachtneming van wettelijke kaders voor wat betreft milieu- en kwaliteitseisen. Bijdrage leveren aan ontwikkeling recreatie en volksgezondheid. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag* € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 45 | 585 | Begroot | 0 | 1.067 |
Stand 31-12 | 45 | 554 | Realisatie | 0 | 1.067 |
Financiële toelichting | De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Edam-Volendam bestaat uit een aanvulling op het exploitatietekort. Op basis van de jaarrekening van 2025 wordt het exploitatietekort afgerekend. De gerealiseerde financiële bijdrage betreft overgemaakte voorschotten. | ||||
endvbend | |||||
