Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde begroting | Realisatie | |||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0.1 | Bestuur | -4.433 | 137 | -4.296 | -4.656 | 139 | -4.517 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | -1.780 | 846 | -934 | -1.709 | 803 | -906 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -607 | 615 | 8 | -595 | 701 | 106 |
0.4 | Overhead | -19.058 | 404 | -18.654 | -19.051 | 410 | -18.641 |
0.5 | Treasury | -240 | 649 | 409 | 165 | 678 | 843 |
0.61 | OZB woningen | -629 | 6.507 | 5.878 | -585 | 6.518 | 5.933 |
0.62 | OZB niet-woningen | -34 | 2.707 | 2.673 | -44 | 2.907 | 2.863 |
0.63 | Parkeerbelasting | -1 | 277 | 276 | -1 | 284 | 283 |
0.64 | Belastingen overig | -229 | 93 | -136 | -213 | 99 | -114 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 72.709 | 72.709 | - | 72.909 | 72.909 |
0.8 | Overige baten en lasten | -106 | 120 | 14 | -277 | 260 | -17 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 167 | - | 167 | 167 | - | 167 |
0.10 | Mutaties reserves | -25.042 | 18.118 | -6.924 | -25.043 | 17.826 | -7.217 |
0.11 | Resultaat boekjaar | -955 | - | -955 | -4.116 | - | -4.116 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -4.143 | 8 | -4.135 | -4.104 | 8 | -4.096 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.279 | 50 | -1.229 | -1.213 | 43 | -1.170 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -6.407 | 2.954 | -3.453 | -6.328 | 3.106 | -3.222 |
2.2 | Parkeren | -476 | - | -476 | -473 | - | -473 |
2.3 | Recreatieve havens | -677 | 248 | -429 | -618 | 261 | -357 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -735 | 400 | -335 | -834 | 400 | -434 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -269 | - | -269 | -255 | - | -255 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -40 | 100 | 60 | -30 | 98 | 68 |
3.4 | Economische promotie | -292 | 1.832 | 1.540 | -288 | 1.615 | 1.327 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -335 | 27 | -308 | -295 | 19 | -276 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.734 | - | -1.734 | -1.656 | - | -1.656 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.408 | 606 | -802 | -1.314 | 741 | -573 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -504 | 229 | -275 | -454 | 227 | -227 |
5.2 | Sportaccommodaties | -6.095 | 2.193 | -3.902 | -5.843 | 2.081 | -3.762 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -501 | - | -501 | -428 | 2 | -426 |
5.4 | Musea | -390 | 113 | -277 | -411 | 106 | -305 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -343 | 114 | -229 | -316 | 116 | -200 |
5.6 | Media | -1.070 | 37 | -1.033 | -1.034 | 37 | -997 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4.048 | 327 | -3.721 | -4.007 | 306 | -3.701 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.967 | 4.529 | -1.438 | -5.568 | 4.693 | -875 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -449 | - | -449 | -301 | - | -301 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -683 | - | -683 | -667 | - | -667 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -1.772 | 83 | -1.689 | -1.676 | 71 | -1.605 |
6.3 | Inkomensregelingen | -7.114 | 6.576 | -538 | -6.948 | 6.712 | -236 |
6.4 | Begeleide participatie (Afgesloten) | -2.219 | 430 | -1.789 | -2.182 | 451 | -1.731 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -655 | - | -655 | -662 | - | -662 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -1.657 | 21 | -1.636 | -1.697 | 39 | -1.658 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | -2.621 | 175 | -2.446 | -2.579 | 217 | -2.362 |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | -1.670 | - | -1.670 | -1.798 | - | -1.798 |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | -600 | - | -600 | -650 | - | -650 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | - | - | - | - | - | - |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -897 | - | -897 | -944 | - | -944 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -8.003 | - | -8.003 | -8.283 | - | -8.283 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -184 | - | -184 | -258 | - | -258 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -233 | - | -233 | -237 | - | -237 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -4 | - | -4 | -4 | - | -4 |
6.791 | PGB Wmo | -165 | - | -165 | -146 | - | -146 |
6.792 | PGB Jeugd | -250 | - | -250 | -237 | - | -237 |
6.821 | Jeugdbescherming | -1.008 | - | -1.008 | -1.077 | - | -1.077 |
6.822 | Jeugdreclassering | - | - | - | - | - | - |
6.91 | Co÷rdinatie en beleid Wmo | -676 | - | -676 | -676 | - | -676 |
6.92 | Co÷rdinatie en beleid Jeugd | -1.027 | 200 | -827 | -1.250 | 311 | -939 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.543 | 221 | -2.322 | -2.426 | 176 | -2.250 |
7.2 | Riolering | -3.188 | 5.094 | 1.906 | -3.327 | 5.178 | 1.851 |
7.3 | Afval | -5.923 | 6.684 | 761 | -5.856 | 6.707 | 851 |
7.4 | Milieubeheer | -2.825 | 1.614 | -1.211 | -2.737 | 1.575 | -1.162 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -270 | 236 | -34 | -224 | 232 | 8 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -3.035 | 2.283 | -752 | -3.296 | 2.526 | -770 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -14.382 | 14.479 | 97 | -8.922 | 8.982 | 60 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.606 | 1.274 | -1.332 | -2.525 | 2.442 | -83 |
Totaal | -156.319 | 156.319 | - | -153.012 | 153.012 | - | |
