Onderstaand overzicht betreft de restantkredieten per 31-12-2025 van de lopende investeringen.
Bedragen * € 1.000 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Nr | Omschrijving | Cumul. Ramingen 2024 | Raming | Ramingen cumul. | Uitg. | Reclass / afboeking | Uitgaven | Uitg. | Restant | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PROJECTEN | ||||||||||
N/A | Algemeen voorbereidingskrediet | 500 | 0 | 500 | -182 | 182 | -20 | -20 | 480 | Actief |
I10025-100 | Koningsspil Oosthuizen uitbr.basisschool | 250 | 0 | 250 | -17 | -83 | -100 | 150 | Actief | |
I10032-100 | VK Vernieuwbouw De Nieuwe School | 5.024 | 286 | 5.310 | -397 | -237 | -634 | 4.676 | Actief | |
I10059-100 | Raadhuisstraat 24: Gezondheidscentrum | 0 | 2.883 | 2.883 | 0 | -100 | -135 | -235 | 2.648 | Actief |
I10020-111 | Burgm Versteeghsingel renovatie | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | -31 | -31 | 1.469 | Actief | |
I10003-100 | VK Herontwikkeling Taseterrein | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | -59 | -357 | -416 | 684 | Actief |
I10003-102 | VK Parkeergarage Taseterrein Volendam | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Actief |
I10018-102 | Val van Urk 7: verbouwing raadszaal | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | -66 | -358 | -423 | 1.277 | Actief |
I10058-100 | Van van Urk 7: inrichting raadszaal | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | Actief | |
I10018-105 | Van van Urk 7: audiosysteem | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | Actief | |
I10026-100 | Lange Weeren | 1.701 | 0 | 1.701 | -1.282 | -398 | -1.680 | 21 | Actief | |
I10013-100 | VBK Centrumplein Oosthuizen | 50 | 0 | 50 | -3 | 0 | -3 | 47 | Actief | |
I10045-104 | Containerwoningen Marinapark | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | -3.108 | -3.108 | 392 | Gereed* | |
I10028-101 | Meekoppelkans Kruising Warder | 150 | 0 | 150 | -19 | 0 | -19 | 131 | Voorstel verlenging | |
I10028-102 | Meekoppelkans Kitesurf Locatie | 17 | 0 | 17 | -2 | 0 | -2 | 15 | Voorstel verlenging | |
I10018-101 | Renovatie val van urk | 100 | -100 | 0 | -66 | 66 | 0 | 0 | 0 | Reclass |
I10028-100 | Meekoppelkans Steiger Etersheim | 357 | 0 | 357 | -66 | 110 | -44 | 0 | 247 | Afgeboekt |
I10024-101 | VK project Tase | 200 | -200 | 0 | -71 | 71 | 0 | 0 | 0 | Afgeboekt |
I10047-101 | VK Transformatie bedrijventerrein Julianaweg | 589 | 111 | 700 | -24 | 685 | -661 | 0 | 15 | Afgeboekt |
2. OPENBARE WERKEN | ||||||||||
Afvalinzameling | ||||||||||
I10002-101 | Ondergr. containers voorz. van 5G | 175 | 0 | 175 | -9 | 0 | -121 | -131 | 44 | Actief |
I10002-103 | Vervangen valbeveil.ondergr.afvalcont. | 50 | 35 | 85 | -8 | 0 | -55 | -63 | 22 | Actief |
I10002-104 | Beleidsplan Afvalbeheer (uitv.vm Zeevang | 200 | 0 | 200 | -3 | 0 | 0 | -3 | 197 | Actief |
Civiele Kunstwerken | ||||||||||
I10005-103 | Beschoeiingen jaarschijf 2025 zware constructie | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | -260 | -260 | -15 | Gereed* |
I10005-104 | Beschoeiingen jaarschijf 2025 klei | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | -516 | -516 | -166 | Gereed* |
I10005-105 | Beschoeiingen jaarschijf 2025 hout | 0 | 1.020 | 1.020 | 0 | 0 | -631 | -631 | 389 | Gereed* |
I10009-102 | Bruggen jaarschijf 2025 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | -201 | -201 | 39 | Gereed* |
I10009-103 | Dorpswegbrug Warder | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 | -213 | -213 | 0 | Gereed |
I10009-104 | Kwadijkerbrug | 0 | 2.378 | 2.378 | 0 | 0 | -2.378 | -2.378 | 0 | Gereed |
I10009-105 | Uitstroombrug West en uitstroombrug Oost | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | -117 | -117 | 0 | Gereed |
I10010-101 | Vervangen fiets-/voetgangersbruggen | 800 | -180 | 620 | -600 | 0 | -21 | -620 | 0 | Gereed |
Speelwerktuigen | ||||||||||
I10044-104 | Speeltoestellen 2025 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | -77 | -77 | 123 | Gereed* |
Riolering | ||||||||||
I10038-103 | Riool en Rioolduikers Julianaweg 2023 | 1.000 | -202 | 798 | -798 | 0 | 0 | -798 | 0 | Gereed |
I10051-102 | Riool en Rioolduikers Julianaweg 2024 | 350 | -129 | 221 | -219 | 0 | -3 | -222 | 0 | Gereed |
I10038-106 | Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025 | 0 | 931 | 931 | 0 | 0 | -696 | -696 | 235 | Gereed* |
I10051-103 | Vrij-verval riolering 2025 | 0 | 4.340 | 4.340 | 0 | 0 | -4.854 | -4.854 | -514 | Gereed* |
I10051-104 | Mechanische riolering 2025 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | -119 | -119 | 31 | Gereed* |
Wegen, verkeer & verlichting | ||||||||||
I10000-109 | 3e ontsluitingsweg Kruising Abcoudestraat | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Actief | |
I10038-100 | Julianaweg voorbereiding | 2.710 | 0 | 2.710 | -1.378 | 0 | -1.378 | 1.332 | Actief | |
I10038-102 | Julianaweg fase 2&3 Dorp en Entree | 4.943 | -180 | 4.763 | -948 | -1.257 | -2.205 | 2.558 | Actief | |
I10038-105 | Julianaweg Openbare Verlichting | 680 | 180 | 860 | -216 | 0 | -290 | -507 | 353 | Actief |
I10038-107 | Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | Actief |
I10048-107 | Mobiliteitsplan (2025-2029) | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | -35 | -35 | 114 | Actief |
I10048-112 | Vervanging DRIS-Panelen Bushaltes | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Actief |
I10048-109 | Jaarschijf Wegen 2025 - Elementverharding | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | -2.611 | -2.611 | 389 | Gereed* |
I10048-110 | Jaarschijf Wegen 2025 - Asfalt | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | -978 | -978 | 222 | Gereed* |
I10048-111 | Jaarschijf Wegen 2025 - Fundering | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | -79 | -79 | 96 | Gereed* |
I10048-108 | Parkeerautomaten Parallelweg en Marinapark | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | Gereed |
I10048-100 | PP-4.3 Vern. 4 verkeerslichtinstallaties | 160 | 0 | 160 | -106 | 0 | 0 | -106 | 54 | Gereed |
I10048-103 | Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Voorstel tot afvoeren |
3. SPORTACCOMODATIES | ||||||||||
I10019-140 | EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Actief |
I10019-134 | EVC veld C vervangen hekwerk 2025 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Actief |
I10019-141 | EVC veld D vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Actief |
I10019-135 | EVC veld D vervangen hekwerk 2025 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Actief |
I10019-146 | EVC veld D LED verlichting | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | Actief |
I10019-151 | EVC Beregeningsinstallatie | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Actief |
I10019-104 | Dijkzicht Overslagsysteem | 20 | 0 | 20 | -6 | 0 | 0 | -6 | 14 | Actief |
I10019-144 | VV Oosthuizen veld 4 Hekwerk en bestrating 2026 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Actief |
I10019-131 | VV Oosthuizen vervangen veld 2 | 60 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Actief |
I10021-109 | De Kreil: Gevel isoleren | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Actief |
I10021-101 | Bolwerck Warmtepomp (hybride) | 210 | 0 | 210 | -54 | 0 | 0 | -54 | 156 | Actief |
I10021-111 | Opperdam: Schoonmaakmachine | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | Actief |
I10019-138 | RKHV hekwerk handbalveld 2025 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Actief |
I10019-139 | IJsbaan vervangen put en pomp 2025 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Actief |
I10019-147 | Handbal buitenveld | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Actief |
I10021-110 | Opperdam akoestische wand | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | Actief |
I10021-113 | Bolwerck; Nieuwe sportvloer | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | Actief |
I10019-129 | AV Edam kunstgras binnenterrein | 60 | 28 | 88 | 0 | 0 | -45 | -45 | 43 | Gereed* |
I10019-133 | AV Edam: Led-verlichting | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | -65 | -65 | 15 | Gereed |
I10019-126 | EVC velden led-verlichting | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | -38 | -38 | 50 | Gereed |
I10019-142 | RKAV veld 3 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | -60 | -60 | 20 | Gereed |
I10019-145 | RKAV Pomphuis / beregeningsinstallatie | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | -22 | -22 | 4 | Gereed |
I10019-143 | RKAV veld 4 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | -60 | -60 | 21 | Gereed |
I10019-136 | RKAV veld 3 vervangen hekwerk en bestrating 2025 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | -24 | -24 | 2 | Gereed |
I10019-137 | RKAV veld 4 vervangen hekwerk en bestrating 2025 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | -13 | -13 | 6 | Gereed |
I10021-108 | Vervanging sportvloer Opperdam | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | -376 | -376 | -16 | Gereed |
I10022-104 | Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | -98 | -98 | 0 | Gereed |
I10021-103 | Bolwerck warmteopwekking | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Voorstel tot afvoeren |
I10021-100 | De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afgevoerd in P&C |
I10021-104 | Schoolstraat: isoleren buitengevels | 16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afgevoerd in P&C |
I10019-101 | EVC Veld D onderbouw | 35 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afgevoerd in P&C |
I10019-102 | EVC Veld D toplaag | 35 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afgevoerd in P&C |
I10022-102 | Zwemb.De Waterdam,Inventaris verv.2023 | 33 | -33 | 0 | -10 | 0 | 10 | 0 | 0 | Afgevoerd in P&C |
4. TRACTIE | ||||||||||
I10046-152 | Lichte voertuigen Verkeer en Vervoer jaarschijf 2025 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Actief |
I10046-101 | Vv VW Caddy GP3 Reiniging | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Actief |
I10046-103 | Vv Volkswagen Caddy 2-VPB-24 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Actief |
I10046-104 | Vv Volkswagen Caddy 6-VPR-68 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Actief |
I10046-106 | Vv Volkswagen Caddy 2-VPB-27 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Actief |
I10046-114 | VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Actief |
I10046-115 | VW Caddy GP3 bestelw. Schilder | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Actief |
I10046-132 | Verv.Peugeot Partner VS137D (baanstede) | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Actief |
I10046-119 | Verv.8-VXS-70, Fiat Diablo gemeentewerken | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Actief |
I10046-120 | Bode auto Renault Kangoo | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | Actief |
I10046-105 | Vv Toyota Aygo 87-RDB-4 | 26 | 9 | 35 | 0 | 0 | -33 | -33 | 2 | Gereed |
I10046-100 | Vv Ford Fusion 75-JDZ-1 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | -33 | -33 | 2 | Gereed |
I10057-100 | Pekelinstallatie | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | -49 | -49 | 1 | Gereed |
I10046-151 | Lichte voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2025 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | -55 | -55 | 20 | Gereed |
I10046-153 | Hoogwerker | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | -48 | -48 | 33 | Gereed |
I10046-150 | Ramsomes MP 635 basismachine | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | Gereed |
I10046-149 | Aanschaf sleutelbeheersysteem | 33 | 0 | 33 | -10 | 0 | -6 | -16 | 17 | Gereed |
5. ALGEMEEN | ||||||||||
Automatisering | ||||||||||
I10023-104 | Informatie strategie visie: WOO | 30 | 0 | 30 | -8 | 0 | 0 | -8 | 23 | Actief |
I10023-105 | Informatie strategie visie: hardware ESX | 150 | 37 | 187 | -69 | 0 | -118 | -187 | 0 | Gereed |
Overige gebouwen | ||||||||||
I10020-110 | Uitbreiding fietsenstallingen | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | -57 | -57 | 18 | Actief |
I10020-112 | Brandweerkazerne Oosthuizen: renovatie/verduurzaming | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | -184 | -184 | 41 | Gereed* |
I10020-108 | Kerktoren Raadhuisstr.: renovatie toren | 108 | 0 | 108 | -68 | 0 | -19 | -87 | 21 | Gereed |
Overige | ||||||||||
I10004-100 | Renovatie Algemene begraafplaats Edam | 180 | 0 | 180 | -73 | 0 | 0 | -73 | 107 | Actief |
I10036-101 | Aanschaf 7 camera's obs De Piramide | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | -32 | -32 | 0 | Gereed |
I10001-100 | Vervanging AED's | 45 | 0 | 45 | -30 | 0 | 0 | -30 | 15 | Gereed |
Totaal | 21.685 | 33.451 | 55.136 | -6.739 | 889 | -22.500 | -28.350 | 25.991 | ||
In de kolom status wordt onderscheid gemaakt tussen:
Actief
Krediet loopt nog en activa is nog niet in gebruik genomen
Gereed
Krediet wordt afgesloten en activa is in gebruik genomen. In 2026 mogen hier geen zaken meer op verantwoord worden.
Gereed*
Krediet is in gebruik genomen maar er worden nog een aantal facturen verwacht. Krediet blijft daarom nog wel beschikbaar in 2026.
Afgeboekt
Project is beëindigd of leidt niet tot een anterieure overeenkomt of activum, waardoor de tot nu toe gemaakte kosten zijn afgeboekt.
Afgevoerd in P&C
Krediet is in een eerder P&C document afgevoerd
Voorstel tot verlengen
In de financiële verordening is een bepaling opgenomen waarbij voorgesteld wordt een krediet af te voeren als er twee jaar niks op is uitgegeven. Voor twee kredieten is dit het geval, echter voorgesteld wordt deze kredieten te verlengen. Door de werkzaamheden van het HHNK voor de dijkversterking, zijn deze projecten uitgesteld. Het doel is om er na de zomer 2026 mee te starten.
Voorstel tot afvoeren
Het krediet "zichtbaarheid voetgangersoversteekplaats" is verouderd. Intern wordt gewerkt aan een nieuw voorstel. VOorgesteld wordt dit krediet daarom af te voeren en zo ruimte te creëren voor een actueel, nieuw voorstel. De financiële effecten van dit voorstel zullen in de zomernota verwerkt worden.
Het krediet "Bolwerck warmteopwekking" is niet langer relevant. De kosten hiervoor worden niet langer geactiveerd, omdat voor groot onderhoud een voorziening is gevormd. Voorstel is daarom om dit krediet af te voeren.
Rechtmatigheid
Overschrijdingen van kredietbedragen komen op enkele plekken voor. Met name bij riolering is meer uitgegeven dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten sneller tot uitvoering zijn gekomen dan voorzien was. Uiteindelijk worden deze lasten gedekt via de voorziening riolering en heeft dit geen effect op saldo begroting. Deze overschrijdingen worden opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering, bij de rechtmatigheidsverantwoording.
Een aantal kredieten kent een onderbesteding. Dit komt omdat de kosten uiteindelijk lager uit zijn gevallen dan rekening mee werd gehouden bij de aanvraag van het krediet. Dit blijft altijd een schatting.
Bij containerwoningen is sprake van een onderschrijding. Het project is nog niet volledig afgerond dus het krediet blijft nog beschikbaar.
De jaarschijfkredieten vloeien in eerste instantie voort uit de beleidsplannen. HIerop kunnen bijstellingen worden gedaan op basis van actualisaties van de planning. Voor jaarschijfkredieten is het de bedoeling dat deze volledig worden besteed in een boekjaar en daarna gereed gemeld worden. In de jaarrekening wordt daarom de jaarschijf 2025 afgesloten, alleen lopende verplichtingen worden hier nog op afgerond in 2025. Indien restantkredieten moeten doorschuiven, wordt dit via de P&C bijstelling van het begrotingsjaar aan de raad voorgelegd. Het doorschuiven van kredieten dient goed gemonitord te worden door de jaren heen. In de zomernota 2026 wordt een voorstel gedaan om de restantkredieten opnieuw beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de jaarschijf 2026. Voor wegen wordt gewerkt aan een herziening van het onderhoudsplan.
